市政基础设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板梁制作检验批质量验收记录(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·38-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及 图号 | CJJ2-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 焊接外观质量应符合本规范第 14.2.7条规定。 | 第14.3.1- 6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 焊钉焊接后进行弯曲试验检查,其 焊接和热影响区不得有肉眼可见 的裂纹。 | 第14.3.1- 8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 焊钉根部应均匀,焊脚立面的局 部未熔合或不足360°的焊脚应 进行修补。 | 第14.3.1- 9条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 允 许 偏 差 | 梁高h(mm) | 主梁梁高h≤2m | ±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主梁梁高h>2m | ±4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
横梁 | ±1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
纵梁 | ±1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 跨度(mm) | ±8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 全长(mm) | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 纵梁长度(mm) | +0.5,-1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 横梁长度(mm) | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 纵、横梁旁弯(mm) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 主梁拱度 (mm) | 不设拱度 | +3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设拱度 | +10,-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 两片主梁拱度差(mm) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 主梁腹板平面度(mm)h= | ≤h/500,且 不大于8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 纵、横梁腹板平面度(mm) | ≤h/500,且 不大于5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 主梁、纵横 梁盖板对腹 板的垂直度 (mm) | 有孔部位 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其余部位 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档