电梯安装分部(子分部)工程质量控制资料核查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302039-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 序 号 | 资 料 名 称 | 份 数 | 检 查 意 见 | 检查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部用册 | 1 | 电梯安装分部工程质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 电力驱动的曳引式(或强制式)电梯安装子分 部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 液压式电梯安装子分部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 自动扶梯和自动人行道安装子分部工程质量 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 杂物电梯安装“子分部”工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电梯安装分部工程总体观感质量检查评定记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电梯安装工程土建布置图纸会审记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电梯安装工程洽商记录(洽商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电梯安装工程设计变更(含设计变更文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单台用册 | 1 | 电力驱动的曳引式(或强制式)电梯单台用册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 液压式电梯单台用册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 自动扶梯、自动人行道单台用册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 杂物电梯单台用册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 定 检 测 机 构 的 检 测 报 告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他技术文件 | 1 | 土建布置图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 装箱单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安装、使用维护说明书(图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 动力和安全电路的电气原理图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 液压系统原理图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核查结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位: | 安装单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量技术负责人: | 项目质量技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(负责人): | 项目经理(负责人): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位: | 监理(建设)单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量技术负责人: | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(负责人): | 总监理工程师 (建设单位项目负责人): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档