混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
混凝土分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(八)混凝土工程质量通病 | |||||||||||||||||
1、材质与试验不符合要求 | |||||||||||||||||
(1)水尼无出厂合格证或试验报告,或出厂合格证内容项目及手续不全,批量不符合规定; | |||||||||||||||||
(2)有下列情况之一未经复试即使用(或复试不合格未注明如何处理); | |||||||||||||||||
① 用于承重结构工程的水泥; | |||||||||||||||||
② 无出厂证者; | |||||||||||||||||
③ 储存期超过三个月;(快硬水泥超过一个月); | |||||||||||||||||
④ 水泥出厂日期及安定性不明,或对质量有怀疑者; | |||||||||||||||||
⑤ 进口水泥。 | |||||||||||||||||
(3)砂石级配不合格,含泥量超过规定,或其他指标不符合规定,现场砂、石、泥土混杂,不采取处理措施 | |||||||||||||||||
(应委托试验室提出补偿办法;或组织加工处理;或予以更换);试验批量不符合要求; | |||||||||||||||||
(4)外加剂无法定单位鉴定,无许可证。结块不处理,变质或不能均匀掺入混凝土; | |||||||||||||||||
(5)水泥选用不当,砂石品种规格选用不当,现场不管理不善,料证不符;中途变更材料未及时重做试验, | |||||||||||||||||
或不同品种材料混用水泥库不随清随用。 | |||||||||||||||||
2、搅拌、计量、配合比与试块不符合要求。 | |||||||||||||||||
(1)无试验室试配,或不经过试验室,乱用经验配合比; | |||||||||||||||||
(2)试配与材料、试块不一致、不交圈; | |||||||||||||||||
(3)计量不准;无专人管理,无开盘鉴定; | |||||||||||||||||
① 无秤(用体积比、铁锹比、眼睛估); | |||||||||||||||||
② 有秤不用(无管理制度); | |||||||||||||||||
③ 秤坏了,或不准,或被砂厂垫死; | |||||||||||||||||
④ 无秤量加减砂石措施(秤旁要有砂石堆、铁锹)或不车车过磅; | |||||||||||||||||
⑤ 加水无计量、砂石含水量不测,或不扣除砂石含水量,无坍落度测试与记录; | |||||||||||||||||
⑥ 散包破袋水泥不计量,整袋水泥不抽检; | |||||||||||||||||
⑦ 外加剂无计量措施; | |||||||||||||||||
⑧ 无配合比标牌; | |||||||||||||||||
⑨ 现场配合比未换逄成每盘用量(加小车、秤盘重量); | |||||||||||||||||
⑩ 换算正确与否无人检查。 | |||||||||||||||||
(4)搅拌不匀(时间太短),搅拌不当(加引气型外加剂搅拌时间过长、过短均不宜); | |||||||||||||||||
(5)试块留置数量不符合规定; | |||||||||||||||||
①标养试块数量不足(每层、每100盘、每100m3、每工作班不应少于1组);未留置备用试块; | |||||||||||||||||
②缺同条件试块(冬施、拆模、防水混凝土); | |||||||||||||||||
③接头、留缝混凝土缺试块; | |||||||||||||||||
④防水混凝土缺抗渗试块。 | |||||||||||||||||
(6)试块养护不标准(标养箱,20°±3℃水中); | |||||||||||||||||
(7)试块试验值未折算; | |||||||||||||||||
① 非15cm立方体试块未折逄; | |||||||||||||||||
② 每组试块的混凝土强度代表值取值计算错误。 | |||||||||||||||||
(8)未做汇总统计分析,或不按规范规定的要求和条件做数理统计分析; | |||||||||||||||||
(9)试块强度不符合设计、规范、验收要求,无处理措施、无设计签认意见。 |
混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
混凝土分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(八)混凝土工程质量通病(续-1) | |||||||||||||||||
3、施工缝留置与处理不符合要求 | |||||||||||||||||
(1)施工方案考虑不周,出现不应有的施工缝; | |||||||||||||||||
如:未综合考虑浇捣路线,垂直与水平运输时间,搅拌供应能力、分层厚度、分组最少数量,振捣器最低配 | |||||||||||||||||
置数等造成混凝土初凝前不能保证上层混凝土覆盖并振捣完。 | |||||||||||||||||
(2)无合理安排浇注混凝土停歇时间而出现施工缝; | |||||||||||||||||
如交接班时间,清刷搅拌机时间,中间吃饭休息时间等; | |||||||||||||||||
(3)事先不明确混凝土搅出浇完及到上层覆盖完最长允许延续时间: | |||||||||||||||||
① 不测水泥初凝时间; | |||||||||||||||||
② 不按气温、混凝土标号确定最长延续时间(GB50204—92)4.4.2条。 | |||||||||||||||||
(4)不留施工缝又无缓凝措施; | |||||||||||||||||
(5)施工缝位置不合规定; | |||||||||||||||||
①梁板留在端部(应在跨中1/3范围); | |||||||||||||||||
②楼梯踏步板留在根部(一般应在上三步或下三步的跨中1/3范围); | |||||||||||||||||
③梁柱混凝土标号不相同时,将缝留在标号分界处(应留在跨中1/3处)。 | |||||||||||||||||
(6)施工缝留法错误; | |||||||||||||||||
①甩槎不支模、混凝土任意流淌成坡槎较长; | |||||||||||||||||
②竖直缝只设一层钢板网,网后不支模振捣不实,接槎长或根底素浆不处理。 | |||||||||||||||||
(7)施工缝处继续浇注混凝土时不符合要求: | |||||||||||||||||
①未达到1.2MPa强度,即开始继续浇筑; | |||||||||||||||||
②未剔除松散混凝土; | |||||||||||||||||
③不冲洗净,或冲洗后积水不清理; | |||||||||||||||||
④未铺浇同混凝土配合比无石子砂浆; | |||||||||||||||||
(8)后浇带留置及浇筑不符合规定 | |||||||||||||||||
①不按规范三种形式留缝甩筋; | |||||||||||||||||
②后浇带不设清扫坑,施工缝无法清扫冲洗干净; | |||||||||||||||||
③未按设计要求时间或在主要荷载未满后浇筑; | |||||||||||||||||
④浇注时气温太高; | |||||||||||||||||
⑤未优先选用微膨胀水泥; | |||||||||||||||||
⑥后浇带混凝土浇筑后未充分养护。 | |||||||||||||||||
4、混凝土一次浇筑过厚 | |||||||||||||||||
(1)浇注混凝土无卸料平台(尤其是墙、柱混凝土)混凝土用吊斗直接入模造成卸料分层过厚、振捣失控、 | |||||||||||||||||
不匀、漏振、模板变形、跑浆; | |||||||||||||||||
(2)浇注混凝土不分层,或分层不清造成漏振、重振、易出不应有的施工缝; | |||||||||||||||||
(3)泵送混凝土,无有效控制措施,坍落度过大,浇注混凝土太快,造成一次浇注过厚,振捣失控,模板变 | |||||||||||||||||
形; | |||||||||||||||||
5、接槎如未铺设同混凝土配合比无石子砂浆 | |||||||||||||||||
(1)混凝土接磋不用同混凝土配合比的无石子砂浆; | |||||||||||||||||
(2)接槎砂浆不与混凝土浇注同肯;接槎砂浆厚度失控。 | |||||||||||||||||
混凝土结构工程 | |||||||||||||||||
混凝土分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(八)混凝土工程质量通病(续-2) | |||||||||||||||||
6、不对称浇筑混凝土,将模板挤偏造成结构变形。 | |||||||||||||||||
7、混凝土浇后不按规定养护(也不刷成膜剂或养护灵)。 | |||||||||||||||||
8、板缝或薄壁混凝土用大石子(应≤b/4,且应用小振捣棒插捣)。 | |||||||||||||||||
9、冬施混凝土受冻: | |||||||||||||||||
(1)无有效的冬施方案、重视不够,准备不足; | |||||||||||||||||
(2)未优选采用硅酸盐水泥拌制冬施混凝土,或采用矿渣水泥等不宜使用的水泥时措施不足; | |||||||||||||||||
(3)无有效加热、保温、养护措施(特别是柱头,墙顶、梁板端头等伸出钢筋接槎处保温不严);单纯 | |||||||||||||||||
依赖外加剂; | |||||||||||||||||
(4)未加抗冻早强剂,或掺量不准,不匀; | |||||||||||||||||
(5)折模过早,混凝土示达到“临界强度”,早期受冻; | |||||||||||||||||
(6)无认真的测量布置图及测温要求,测量不准,测温点无代表性,测温记录不及时分板、停止测温无 | |||||||||||||||||
依据,出现问题不采取措施。 | |||||||||||||||||
10、大体积混凝土无有效的综合保证质量的施工方案,无防裂措施 | |||||||||||||||||
(1)未采用低水化热水泥; | |||||||||||||||||
(2)未采用降低内部温度措施(如用降温排管,用低温水拌混凝土,用掺加料减少水泥用量,用掺小毛 | |||||||||||||||||
石混凝土,用缓凝剂,用护大浇注分层区段延续衔接时间以增加散热面等办法); | |||||||||||||||||
(3)未采取减少内外温差的办法; | |||||||||||||||||
如:冬施加保温覆盖、夏季浇水散热,控制升降温度及时分板内外测温记录采取相应措施; | |||||||||||||||||
(4)未采用降低用水量增加密实度措施; | |||||||||||||||||
(5)未与设计协商设置必要的施工缝或后浇带并设置足够的构造钢筋。 | |||||||||||||||||
11、对钢筋密集处,无相应措施 | |||||||||||||||||
(1)未采用相应粒径的粗骨料混凝土; | |||||||||||||||||
(2)未采取模内外振捣或采用分段支柳暗花明浇捣办法; | |||||||||||||||||
(3)未事先与设计洽谈商适当改变钢筋排列、直径、接头等。 | |||||||||||||||||
12、商品混凝土问题 | |||||||||||||||||
(1)无商品混凝土通知单,混凝土小票、强度等级与设计要求未验证; | |||||||||||||||||
(2)现场不做坍落度检验,或无检验记录; | |||||||||||||||||
(3)出罐时间过长,混凝土已初凝,现场随意加水; | |||||||||||||||||
(4)混凝土不合要求时,不立即交涉、采取措施或退回; | |||||||||||||||||
(5)现场不留试块; | |||||||||||||||||
(6)泵送管内被清洗的混凝土也用于工程中(应废弃); | |||||||||||||||||
(7)冬施中机具及泵送管路保温不好造成混凝土入模温度不符合要求。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档