173 | 号沉井下沉完毕检查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. . . . . . . . 装 . . . . . . . . 订 . . . . . . . . 线 . . . . . . . . . . . | GD2301022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称: | 沉井面积 | ㎡ 井壁高度: | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工总承包单位: | 总承包单位项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位: | 分包单位项目负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沉井开始下沉 | 月 | 日 | 刃脚平均标高 | 开始下沉 | m | 基底 整平 后标 高及 土质 | 设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沉井下沉完毕 | 月 | 日 | 下沉完毕 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开挖方法 | 设计 | m | 实际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃脚高差情况 | 水平位移情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四脚标高 | m | 高差数值 | 设计允许偏差 | mm | 水平 纵轴 | 轴偏 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 实际高差 | mm | 水平 纵轴 | 轴偏 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 高差方位 | 自 | 向 | 倾斜 | 移位绝对值 | 偏移方位 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 与两角水平距 之百分比 | ﹪ | 与下沉总深度之百分比 | ﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自查结论 | 专业工长(施工员) | 施工班 组 长 | 沉井平面示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基底土性鉴定及检查结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 专 业 技 术 负 责 人 签 证 栏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工项目技术负责人 | 勘察项目技术负责人 | 设计项目技术负责人 | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |