SYL 督—4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林绿化工程质量监督计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(此表一式四份,建设方、监理方、施工方、监督站各一份。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林绿化工程质量监督计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据有关规定,我站已受理了对 | 工程的质量监督,监督注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
册号 | 。为保证质量监督工作的顺利实施,制定如下监督计划: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、监督依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部第78号令) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部81号令) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、《建筑工程施工施工图设计文件审查暂行办法》(建设部 建设[2000]41号文) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》(建设部建建[2000]142号文) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、《广州市市政园林工程质量监督管理办法(试行)》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、设计文件要求和其它设计指定的规范标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工程量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开、竣工日期: | ,合同工期 | 天,建安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作量: | 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、工程主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工程主要技术标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工程主要施工技术规范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、工程质量检验评定标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、监督组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经我站研究决定,委托我站的监督人员 | 等 | 人组成监督组进行本工程的质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督工作,请各参建单位给予配合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、监督工作内容及要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根据建设单位报监所提供的相关资料,核查本工程的勘察、设计、监理、施工(包括成品、半成品生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产)单位的资质与实际情况的相符程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、核查工程参建各方的资质条件:资质证书(岗位证书)和专业技术职称证书、特殊工种操作人员的上岗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证等。查阅参建各方提供的人员任职文件(如总监、项目经理、项目负责人的任命书等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、督促工程参建各方建立健全质量保证体系,建立质量管理制度,落实质量岗位责任制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、为确保工程的工程质量,在工程施工过程中,监督人员根据工程的进展情况,并结合本工程的特点对 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程实体的重要部位(工序)的施工质量进行抽查(具体抽查内容见附表)。请工程建设单位及时将工程进度通知我 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知我站监督人员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监督监理单位对施工单位采用的原材料、购配件、设备的抽测和审批工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、除对上述质量控制点进行重点监督检查外,监督人员将采用抽查与巡检相结合的办法、随机抽查工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的施工质量,并对参建各方的质量行为、质量责任制的落实情况以及对强制性标准的执行情况进行检查:检查文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件化的质保体系是否建立、是否有效运转,核查有关质量管理文件、技术资料是否齐全并符合规定(如施工组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计、重要施工工艺、重要标准试验等技术文件和实施方案是否经审查批准,施工是否严格执行规范标准和强制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性条款等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、对建设单位组织的关键工序及工程项目的验收实施监督(包括验收的组织形式、验收程序、执行标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准、验收内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、审查工程竣工验收条件,签发审查意见。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、工程在建设过程中,发生严重质量问题及质量事故,施工单位应按规定及时向质量监督站报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质量监督措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量监督站在巡回抽查、监督检查过程中,发现质量问题,将采取如下措施: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、对严重质量问题,签发质量问题整改通知单; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、对涉及结构安全的重大质量问题,签发局部停工指令单; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、发现违反国家法律、法规、强制性标准的行为,上报建设行政主管部门,实施包括全面停工、经济罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
款、资质处罚在内的行政处罚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公开办事制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我站质量监督人员在质量监督检查过程中,如有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的行为或影响工程质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的关键工序验收不按计划到场监督的,请建设、勘察、设计、施工、监理等工程建设参与各方及时向我站举报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量(安全)监督站地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站长: | 投诉电话: | 邮编: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督人员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量(安全)监督站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计 划 抽 查 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查日期 | 工程部位 | 检 查 内 容 | 检 查 方 法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 为确保本监督的实施,请建设单位及时将工程质量和进度情况报与我站监督工程师(监督员)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 关键工序的重点:园建工程是影响结构安全的桩基标高、贯入度、孔深、孔径;地基土壤的种类、压实度; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土的强度;钢筋的种类、数量、规格;预应力张拉;排水管道闭水;复土压实度;道路砼强度、平整度等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿化工程是整地、树木、草坪、花坛、植被等。喷淋工程是喷淋管道铺设安装、水压试验、喷头、水掣井等。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档