[监 理] | ||||||||||||||||||||||||
安全技术资料台帐之四 | ||||||||||||||||||||||||
安 全 检 查 | ||||||||||||||||||||||||
[监 理] | ||||||||||||||||||||||||
工程名称: | ||||||||||||||||||||||||
监理单位: | ||||||||||||||||||||||||
诸暨市建筑工程安全监察管理站印制 | ||||||||||||||||||||||||
[监 理] | |||||||||||||||||||||||
目 录 | |||||||||||||||||||||||
安全生产检查 | |||||||||||||||||||||||
一、施工项目部安全组织体系检查表(定期、不定期) | |||||||||||||||||||||||
二、安全生产隐患整改告知书 | |||||||||||||||||||||||
三、安全生产隐患整改回复单 | |||||||||||||||||||||||
四、监理工程师联系单(建设单位) | |||||||||||||||||||||||
五、监理工程师联系单(行业主管部门) | |||||||||||||||||||||||
六、施工现场消防安全检查记录表 | |||||||||||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||||||||
1、监理单位严格按照《工程建设标准强制性条文》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) | |||||||||||||||||||||||
及浙江省《实施意见(JGJ59-99)》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、 | |||||||||||||||||||||||
《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规及条例执行。 | |||||||||||||||||||||||
2、安全检查记录应真实反映各项检查后发现的安全问题和事故隐患,对整改事项应进行复查。 | |||||||||||||||||||||||
3、工程基础、主体、装饰三个阶段须进行安全检查、审查,签署(基础、主体)验收意见。 | |||||||||||||||||||||||
4、监理安全组织的定期和不定期安全检查均应在检查记录中反映;定期检查主要是指项目部安全 | |||||||||||||||||||||||
生产管理制度落实情况和专职安全生产管理人员的配备;不定期检查主要是指分部专项工程施工或其 | |||||||||||||||||||||||
他危险作业时,专职安全生产管理人员现场监督及特种作业人员持证上岗情况。 | |||||||||||||||||||||||
5、行业安全管理部门和公司检查的有关资料(事故隐患通知书、整改回执等)应附入本台帐。 | |||||||||||||||||||||||
施工项目部安全组织体系(定期、不定期)检查表 | |||||||||||||||||||||||
(台帐之四) | |||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | |||||||||||||||||||||||
施工单位 | 工程进度 | ||||||||||||||||||||||
项目经理 | 项目经理资质 | ||||||||||||||||||||||
施工员 | 资格证号 | ||||||||||||||||||||||
安全员 | 资格证 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
特种作业人员登记表 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 聘任工作岗位 | 资格证号 | 截止有效期 | ||||||||||||||||||||
经检查,与开工申报条件不相符,要求施工单位书面说明理由: | |||||||||||||||||||||||
检查人: | 年 月 日 |
安全生产隐患整改告知书 | |||||||||||||||||||||||
编号: | |||||||||||||||||||||||
单位: | |||||||||||||||||||||||
根据《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及相关法律法规等有关规定,
| |||||||||||||||||||||||
对你单位施工的 | 项目进行安全检查,发现 | ||||||||||||||||||||||
存在以下问题: | |||||||||||||||||||||||
现要求该项目部立即 | (限期整改,停工整改),并于 | ||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 前上报整改情况,如不按时整改,将按照《建设工程安全生产 | ||||||||||||||||||||
管理条例》上报建设单位及上级主管部门。特此告知。 | |||||||||||||||||||||||
检查人: | |||||||||||||||||||||||
监理公司 (公章) | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
安全生产隐患整改回复单 | |||||||||||||||||||||||
监理公司: | |||||||||||||||||||||||
根据你公司于 | 年 | 月 | 日 | (编号 | ) | ||||||||||||||||||
出具的隐患整改告知书,现将整改情况回复如下,谨请现场复查。 | |||||||||||||||||||||||
项目经理: | |||||||||||||||||||||||
公司(公章) | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
复查情况: | |||||||||||||||||||||||
复查人: | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
(台帐之四) | |||||||||||||||||||||||
关于 | 工程安全生产情况的函 | ||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||
由你公司投资的 | 工程,在实施管理过程中发现存在的安全隐患, | ||||||||||||||||||||||
现告知如下: | |||||||||||||||||||||||
监理公司 (章) | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
签收人
(甲方) | 经办人
(监理) |
(台帐之四) | |||||||||||||||||||||||
关于 | 工程安全生产隐患的函 | ||||||||||||||||||||||
(主管部门): | |||||||||||||||||||||||
由 | 公司承建的 | 工程, | 在实施监理过 | ||||||||||||||||||||
程中,存在安全隐患,经我现场监理人员出具整改告之书后,拒不整改,现特向贵部门告知 | |||||||||||||||||||||||
如下: | |||||||||||||||||||||||
监理公司 (章) | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
签收人
(甲方) | 经办人
(监理) |
施工现场消防安全检查记录表 | (台帐之四) | ||||||||||||||||||||||
工程项目 | 项目总监 | ||||||||||||||||||||||
检查人员 | 检查时间 | ||||||||||||||||||||||
检 查 情 况 | |||||||||||||||||||||||
整 改 情 况 | |||||||||||||||||||||||
落
实 情 况 | |||||||||||||||||||||||
项目总监: | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
建设工程安全防护、文明施工措施落实情况表(费用) | |||||||||||||||||||||||
类别 | 项目名称 | 施工方案内容 | 核查结果 | 备 注 | |||||||||||||||||||
文明
施工 与 环境 保护 | 安全警示标志牌 | 明显位置悬挂安全警示标志 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
现场围档 | 围挡沿工地四周高于1.8m连续封闭设置 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
五牌一图 | 大门口处挂贴,其内容齐全,规范、整齐 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
企业标志 | 工地大门外悬挂 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
场容场貌 | 场内道路硬化,排水畅通 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
材料堆放 | 按总平面布局分类堆放,并挂牌标识 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
现场防火 | 合理配备灭火器材 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
垃圾清运 | 专人管理,集中堆放,及时清理 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
临时
设施 | 现场办公生活设施 | 设置学习和娱乐场所,建立保卫制度 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
施
工 现 场 临 时 用 电 | 配电线路 | 不使用破、老电缆,采用四相五线制并架空或埋地 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
配电箱
开关箱 | 三级配电两级保护,电箱设门上锁,专人管理,设置防
雨棚,现场用电做到"一机、一闸、一箱" | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
接地保护装置 | 采用TN-S系统(镀锌圆钢)重复接地 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
安全
施工 | 临
边 洞 口 交 叉 高 处 作 业 防 护 | 楼板、屋面、
阳台等临边 防护 | 设置严密的临时防护护栏 | ||||||||||||||||||||
通道口防护 | 设置牢固稳定的防护棚 | ||||||||||||||||||||||
预溜洞口防护 | 防护设施定型化、工具化,并有严密的防护措施 | ||||||||||||||||||||||
电梯井口防护 | 防护设施定型化、工具化,并有严密的防护措施 | ||||||||||||||||||||||
楼梯井口防护 | 设置严密的临时防护栏杆 | ||||||||||||||||||||||
垂直方向交叉
作业防护 | / | ||||||||||||||||||||||
高空作业防护 | 配系合格的安全带 | ||||||||||||||||||||||
其
他 | |||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |