单梁门式启闭机安装单元工程质量评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单位工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 质量标准(允许偏差) | 实测值 | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Δ | 启闭机跨度S(mm) | S≤2600 | ±8.0mm | ±6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S>2600 | ±10.0mm | ±8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Δ | 启闭机跨度相对差 | S≤2600 | 8.0mm | 6.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S>2600 | 10.0mm | 8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Δ | 主梁上拱度F(mm) | +0.4F,-0.1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 悬臂端上翘度F₀(mm) | +0.4F₀,-0.1F₀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 主梁旁弯度f(mm) | SZ/2000且≤15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测 结果 | 主要项目 | 项 其中合格 | 项 优良 | 项 | 共计 | 项,优良 | 项 | 优良率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 项 其中合格 | 项 合格率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①本表由施工单位质检科填报,监理(建设)单位确认。②Δ--为主要检测项目。③悬臂端上翘度F0=L0/350,L0为悬臂长度(mm)。④主梁上拱度F=S/1000。⑤S2为主梁总长度(单位:mm)。⑥应附表9.4.0。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档