建筑起重机械安装验收表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2090105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工总承包 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重机械名称 | 型号 规格 | 备案编号 | 工地自编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
检验评定 机构名称 | 检验报告 编 号 | 报告签发 日 期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 验收 项目 | 检 查 内 容 与 要 求 | 现场和资料是否符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全 运行 条件 | ⑴与周边建构筑物、输电线路的安全距离; ⑵周边杂物以及机体上堆积杂物和悬挂物的清 理; ⑶专用配电箱、电缆的安置位置是否恰当; ⑷水平吊运作业路线的规定; ⑸施工作业人员的安全通道; ⑹基础部位的防水、排水设施; ⑺作业环境危险部位的安全警示标识 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 落实 安全 管理 责任 | ⑴明确起重机械的安全管理部门和管理员,及 其安全管理责任; ⑵本台设备管理责任人及其责任; ⑶定期维护保养、顶升加节合同; ⑷安全操作规程; ⑸在机身上显著位置张挂设备管理标牌 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全 管理 资料 | ⑴按规定建立一机一档的安全技术档案; ⑵特种作业人员的上岗资格证; ⑶安全技术交底记录; ⑷各项起重机械安全管理制度(含应急预案及 加节、附着装置的验收等制度) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 其他 资料 | ⑴安装单位安装自检表; ⑵安装检验报告; ⑶检验报告中不合格项的整改情况 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收日期: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加 验收 人员 | 总承包单位 | 使用单位 | 安装单位 | 设备产权 (或出租)单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术人员 (签名): | 专业技术人员 (签名): | 专项方案编制人 (签名): | 负责人(签名): | 专业监理工程师 (签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人 (签名): | 项目技术负责人 (签名): | 专业技术人员 (签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师 (签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 (签名): | 项目负责人 (签名): | 项目负责人 (签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | (公章) | (公章) | (公章) |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档