混凝土小型空心砌块砌体工程 检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB50203-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD24020202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行的技术标准名称 及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 质量验收规范的规定 | 施工单位 检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.小砌块强度等级 | 设计要求MU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.砂浆强度等级 | 设计要求M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.混凝土强度等级 | 设计要求C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.转角、交接处 | 6.2.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.斜搓留置 | 6.2.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.施工洞口砌法 | 6.2.3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.芯柱贯通楼盖 | 6.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.芯柱混凝土灌实 | 6.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.水平缝饱满度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.竖向缝饱满度 | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1.轴线位移 | ≤10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.垂直度(每层) | ≤5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.水平灰缝厚度 | 8mm~12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.竖向灰缝宽度 | 8mm~12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5顶面标高 | ±15mm以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.表面平整度 | ≤5mm(清水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤8mm(混水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.门窗洞口 | ±10mm以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.窗口偏移 | ≤20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.水平灰缝平直度 | ≤5mm(清水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤8mm(混水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包施工单位 检查评定结果 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表由施工项目专业质量检查员填写、监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术) 负责人等进行验收。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档