渠表4.3-3 浆砌石砌筑工序质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程名称 、桩号 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 单元工程量 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质量标准 | 检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 砂浆(砼)、石料、变形缝型式及材料 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砌缝中砂浆 | 均匀、饱满、无支垫、无孔穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 墩墙组砌形式 | 内外搭接,上下错缝,丁石分布均匀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 卵石安砌 | 长轴垂直于安砌坡面,大头朝里,大面靠紧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 养护 | 洒水养护不少于14天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质量标准 | 检验记录 | 质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 砌 缝 | 平直度合格率 | ≥80% | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 缝宽合格率 | ≥70% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 (m) | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴线位置 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高 程 | 主要部位 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一般部位 | ±30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平 面 尺 寸 | 溢流部位 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 设闸门部位 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 其他部位 | ±40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 表面平整度 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共检测 | 点,其中合格 | 点,合格率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准,基本项目达到 | 标准, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测项目实测 | 点,合格率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设(监理)单位 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档