市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量验收计划书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政验—21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1页 共2页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(监督机构) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构类型 | 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工日期 | 年 月 日 | 完工日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工许可证号及发证单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、质量验收具备条件情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 内 容 | 完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 完成工程设计和合同约定的各项内容 | 土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设备安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工单位工程竣工报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 监理单位工程质量评估报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工程勘察文件质量检查报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工程设计文件质量检查报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 建设单位是否已按合同约定支付工程款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 施工单位签署的《工程质量保修书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 规划、环保、公安消防等有关机构验收准许使用文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 安全监督站出具的《单位工程施工安全评价书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 建设行政主管部门及工程监督机构责令整改的问题是否已全部整改完毕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政验—21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2页共2页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、验收组织情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(或代建单位)组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下设若干专业组。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、验收组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组 长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 组 长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组 员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、专业性组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 组 | 组 长 | 组 员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
道 路 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桥 梁 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排 水 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给 水 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隧 道 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防 洪 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电及照明工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、验收安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本工程已按设计文件要求及合同约定的各项内容完工,有关参建单位分别对工程质量进行了检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和评估,并已提交相关报告或证明文件。本工程已具备质量验收有关规定的要求,经与各方商定,于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 进行工程质量验收,请派人员参加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称及公章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此表一式二份,监督站、建设单位各存一份。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档