施工现场安全警示标志检查表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ20802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 施工单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 安全标志牌名称 | 应设 数量 | 检查情况 | 整 改 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 禁止吸烟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 禁止烟火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 禁止通行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 禁放易燃物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 禁止抛物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 带电合闸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 修理时禁止转动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 运转时禁止加油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 禁止跨越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 禁止堆放货物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 禁止攀登 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 禁止靠近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 禁止饮用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 禁止吊篮乘人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 禁止探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 禁止停留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 注意安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 高压危险 禁止攀登 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 有电危险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 当心火灾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 当心触电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 当心中毒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 当心机械伤人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 当心伤手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 当心吊物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 当心扎脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 当心落物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 当心坠落 |
施工现场安全警示标志检查表(续表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ20802-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 安全标志牌名称 | 应设 数量 | 检查情况 | 整改情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 当心车辆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 当心弧光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 当心冒顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 当心塌方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 当心坑洞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 当心电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 当心滑跌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 必须戴防护眼镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 必须戴安全帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 必须戴防尘口罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 必须戴防护手套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 必须穿防护鞋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 必须系安全带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 安全通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 火警电话119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 地下消火栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 地上消火栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 消防水带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 灭火器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 消防水泵接合器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 限载 | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 不戴安全帽不准进入工地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档