装配式结构预制构件检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构分部 -混凝土结构子分部 | 分项工程名称 | 装配式结构分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》GB50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 预制构件进场检验 | 第9.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预制构件外观质量 | 第9.2.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 预制构件的埋件等 | 第9.2.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第9.2.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长度 (mm) | 楼板、 梁、柱 、桁架 | <12m | ±5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥12m且 小于18m | ±10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥18m | ±20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板 | ±4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 楼板、梁、柱、桁架宽度、高(厚)度(mm) | ±5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板宽度、高(厚)度(mm) | ±4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整 度 | 楼板、梁、柱、墙板内表面 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板外表面 | 3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 侧向 弯曲 (mm) | 梁、柱、板 | L/750且≤20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板、桁架 | L/1000且≤20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 翘曲 | 楼板 | L/750 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板 | L/1000 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 对角线 | 楼板 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 预留孔 | 中心线位置 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞口尺寸、深度 | ±10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 预留洞 | 中心线位置 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞口尺寸、深度 | ±10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 预埋件 | 预埋件中心线位置 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋板与混凝土面平面高差 | 0,-5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 2 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋螺栓外露长度 | +10,-5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋套筒、螺母中心线位置 | 2 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差 | ±5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 预留插筋 | 中心线位置 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外露长度 | +10,-5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 键槽 | 中心线位置 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度、宽度 | ±5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | ±10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档