市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预制取水头部的制作检验批质量验收记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 允 许 偏 差 | 预 制 箱 式 和 筒 式 钢 筋 混 凝 土 取 水 头 部 | 长、宽(直径)、高度(mm) | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 变 形 | 方形的两对角线差值 (mm) | 对角线 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆形的椭圆度 (mm)D。= | D。/200, 且≤20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 厚度(mm) | +10,-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 表面平整度(mm) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 端面垂直度(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中 心 位 置 | 预埋件、预埋管 (mm) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留洞(mm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预 制 箱 式 和 筒 式 钢 结 构 取 水 头 部 制 作 | (mm) | 箱式 | 管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 椭圆度 | D。/200, 且≤20 | D。/200, 且≤10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 周 长 | D。≤ 1600 | ±8mm | ±8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D。> 1600 | ±12mm | ±12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长、宽(多边 形 边长)、 直径、高度 | 1/200, 且≤10 | D。/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 端面垂直度 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中 心 位 置 | 进水管 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进水孔 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档