水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 | 5.4 | 20K及以下互感器安装单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1外观检查 | 1.1外观 | 清洁,完整,外壳无渗漏油现象。法兰无裂纹或损伤,穿心导电杆固定牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2瓷套管 | 无裂纹或损伤,与上盖间的胶合应牢固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3接地 | 牢固可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2安装质量检查 | 2.1本体安装 | 放置稳固。垂直固定牢固,同一组的中心应在同一平面上,间隔一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2二次引线端子 | 接线正确,连接牢固,绝缘良好,标志正确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3测量绕组绝缘电阻 | 3.1一次绕组 | 不作规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2二次绕组 | 电压互感器大于5MΩ 电流互感器大于10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | △交流耐压试验 | 一次绕组试验电压标准见GB50150-91附录1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 测量电流互感器的励 磁特性曲线 | 与同型号互感器特性曲线相互比较,应无显著差别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 测量电压互感器一次 线圈直流电组 | 与厂家实测数值比较,应无显著差别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 测量1000V以上电压互 感器空载电流 | 空载电流值不作规定,与出厂值相比应无明显差别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电压互感器绝缘油试验 | 符合GB50150-91要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | △检查三相互感器接线 组别和单相互感器的极性 | 必须与铭牌及外壳上的符号相符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 检查变化 | 应与铭牌值相符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目符合质量标准,一般检查项目 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档