号钻(冲)孔桩地下连续墙灌注水下混凝土记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2301023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称: | 地下连续墙槽段编号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工总承包单位: | 总承包单位项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位: | 分包单位项目负责人: | 施工日期: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要参数 | 护筒顶标高 | 验收时孔底 标高 | 开管时孔底标高 | 竖管 总长 | 开拌时间 | 完成时间 | 混凝土强度 等级 | 混凝土坍落度 | 纵筋顶标高(m) | 总混凝土量(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | m | m | m | d | h | d | h | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混 凝 土 浇 筑 过 程 监 控 记 录 | 每隔 | min | 混凝土灌注量 | 混凝土实测坍落度(mm) | 孔内混凝土面高度(m) | 导管长度(m) | 埋管深度(m) | 平均 断面 | 混凝土桩状断面示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观测记录 | 混凝土拌数 | 折合 混凝土 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值班专业工 长(施工员) | 前台 班组长 | 记录人 | 专业 质检员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后台 班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位见证员: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档