建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑采暖和热水供应管道安装施工监理质量控制要点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、施工作业条件的控制要点 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采暖管道安装质量控制要点 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢管管道支架的最大间距表(m) | |||||||||||||||||||||||||||||
公称直径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||
保温管 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | |||||||||||||||
不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | |||||||||||||||
3、散热器安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、太阳能热水设备及管道安装的质量控制要点(一般运用于普通平板直管式太阳能热水器及管道安装) | |||||||||||||||||||||||||||||
5、室外供热管道安装质量控制要点 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、成品保护 | |||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |