市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋混凝土预制拼装水池检验批质量验收记录(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检.5.3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图 号 | GB50334-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须 符合设计要求。 | 第6.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 底板高程和坡度应符合设计要求,其高 程允许偏差应为±5mm,坡度允许偏差应 为±0.15%,底板平整度允许偏差应为 5mm。 | 第6.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 池壁板安装应垂直、稳固,相邻板湿接缝 及杯口填充部位混凝土应密实。 | 第6.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 预制的池壁板应保证几何尺寸准确。池 壁板安装的间隙允许偏差应为±10mm。 | 第6.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 池壁顶面高程和平整度应满足设备安装 及运行的精度要求。 | 第6.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 底板混凝土应连续浇筑。 | 第6.2.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现浇混凝土杯口应与底板混凝土衔接密 实,杯口内表面应平整。 | 第6.2.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 预制壁板和混凝土湿接缝不应有裂缝。 | 第6.2.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 预制混凝土构件安装位置应准确、牢 固、不应出现扭曲、损坏、明显错台等 现象。 | 第6.2.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 壁板安装时,应将杯口内杂物清理干 净,做好界面处理。 | 第6.2.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 混凝土构件预制,砂、石材料应满足相 关规范要求。混凝土的浇筑应振捣密 实、养生充分,不得有蜂窝、麻面及损 伤。 | 第6.2.14条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水池的悬臂梁轴线位移应不大于8mm, 支承面高程允许偏差应为±2mm,-5mm。 | 第6.2.16条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 喷涂混凝土的强度和厚度应符合设计要 求,不得有砂浆流淌、流坠、空鼓现象。 | 第6.2.17条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 集水槽安装应与水池同心,允许偏差应 为5mm。 | 第6.2.18条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 堰板加工厚度应均匀一致,锯齿外形尺 寸应对称、分布均匀。 | 第6.2.19条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 堰板安装应平整、垂直、牢固,安装位 置及高程应准确。堰板齿口下底高程应 处于在同一水平线上,接缝应严密。接 缝应严密。保证全周长上的水平度允许 偏差不大于±1mm。 | 第6.2.20条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档