B类工程档案卷内目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目B3-2-16 | 共 | 2 | 页,第 | 1 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工程材料、构配件、设备质量证明文 件汇总表GD2301052 (复印件,原件 随A类归档) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工程材料、构配件、设备报审表 GD220209(含数量清单、出厂合格证 /出厂检验报告/厂家或商家提交的第 三方检测报告或质量认证文件等质量 证明文件,需与汇总表内容对应) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工程设备进场(开箱)检查验收记录 GD3010212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工程材料(配件)进场(开箱)检查验收 记录GD3010213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 施工测量放线报验单GD220210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 埋地管线施工放线测量记录 GD3010220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 埋地管线沟槽开挖复验记录 GD3010221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电缆敷设记录GD3010243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 接地装置(含连通或引下线)接头连接 记录GD3010247/GD3010248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 设备基础(机架)复验记录GD3010231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 设备安装检查(测量) 记录GD3010232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 设备(组件、器具、部件、单元、装 置)单体调试记录GD3010256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 电气装置送电检查验收记录 GD3010255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 监测与控制节能分项工程观感质量检 查评定记录GD3120601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 监测与控制节能分项工程主要使用功 能和安全性能第三方实体检测资料核 查∕实体质量抽查记录GD3120602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B类工程档案卷内目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目B3-2-16 | 共 | 2 | 页,第 | 2 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 监测与控制节能分项工程质量控制资 料核查记录(一)~(二)GD3120603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 智能建筑分部(子分部、系统)工程观 感质量检查评定记录GD3040301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 智能建筑分部工程主要使用功能和安 全性能第三方实体检测资料核查∕实 体质量抽查记录GD3040302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 智能建筑分部工程质量控制资料核查 记录(一)~(二)GD3040303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 工程设计、施工合同中有关功能技术 要求(指标)的文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 各系统的技术、操作和维护手册 (文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》(2010版)的要求所填报的,A、B类目录未包含的文件(如 检验批工程质量验收记录等)另行组卷为C类档案,由施工单位归档保管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档