488 | 液压电梯整机安装分项工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302038-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 安装位置编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位 | 项目经理 (负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范(GB 50310)规定的 检验项目及其对应的规范条目 | 安装单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 安全保护验收 | 第5.11.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 限速器安全钳联动 试验 | 第5.11.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 层门与轿门试验 | 第5.11.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 超载试验 | 第5.11.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 运行试验 | 第5.11.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 噪声检验 | 第5.11.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平层准确度检验 | 第5.11.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 运行速度检验 | 第5.11.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 额定载重沉降量试验 | 第5.11.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 液压泵站溢流阀压力 检查 | 第5.11.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 超压静载试验 | 第5.11.11条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 观感检查 | 第5.11.12条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位检查评定结论 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档