施工组织设计(工程方案)报审表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 ︵ 或 专 业 ︶ 承 包 或 分 包 施 工 单 位 申 报 函 | 我方已经根据施工合同的有关约定、施工图设计文件要求及相关的施工依据文件和质量验收依据文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件规定完成了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[分部/子分部/分项(或系统/子系统)等的工程名称)]专业工程以下方案(详见附件)的编制,并经我单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术质量负责人审批通过;请予以审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附: | 施工组织设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业施工方案 / | 检测(调试)方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要材料、构(配)件、设备进场抽检复验的第三方检测方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程实体质量的第三方检测方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人签名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 承 包 施 工 单 位 审 查 意 见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业技术负责人签名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 审 查 意 见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人)签名: | 总监理工程师 (建设单位项目负责人)签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游客 2023-10-11怎么下载啊 | |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档