GDAQ4201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全监理方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编 制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校 核: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审 批: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司 | (公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全监理方案编制要点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ4201-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、安全监理方案的编制应根据法规、委托安全监理约定的要求,以及工程项目特点、施工现场的实际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情况,明确项目监理机构的安全监理工作目标,确定安全监理工作制度、方法和措施,应具有对安全监理工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的指导性,并应根据情况的变化予以补充、修改和完善。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、安全监理方案的编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)安全监理方案应与监理规划同时编制完成,它是监理规划的重要组成部分。施工过程中遇施工方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有变动时,安全监理方案要动态跟进调整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)编制工作由总监理工程师主持,安全监理员和专业监理工程师参加,工程监理单位技术负责人审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)在第一次工地会议召开前提交送建设单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、安全监理方案应包括以下主要内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)安全监理工作依据; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)安全监理工作目标; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)安全监理工作内容; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)项目监理机构安全监理岗位、人员及工作任务; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)安全监理工作制度; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)初步认定的危险性较大的分部分项工程一览表和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(需专 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家论证)一览表; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)初步认定须经监理复核安全许可验收手续的大中型施工机械和安全设施一览表; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)初步确定须编制的专项安全监理实施细则一览表; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)初步选定的新材料、新技术、新工艺及特殊结构防止安全事故的监督控制措施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档