一号标书(公共<综合>费用项目报价表)综合> | ||||||||||||||||
附表一: | ||||||||||||||||
序号 | 项目及内容说明 | 工程数量 | 计量单位 | 综合价格 | 合计金额 | 说明 | ||||||||||
1 | 履约担保手续费 | |||||||||||||||
2 | 工程担保费 | |||||||||||||||
3 | 工程保险费 | |||||||||||||||
(1)建筑工程一切险 | ||||||||||||||||
(2)第三者责任险 | ||||||||||||||||
(3)其他 | ||||||||||||||||
4 | 建设单位临时设施费 | |||||||||||||||
(1)工地围墙 | ||||||||||||||||
(2)建设单位临时房屋 | ||||||||||||||||
(3)场外临时水、电、道路设施费 | ||||||||||||||||
(4)施工场地租用费(含占道费) | ||||||||||||||||
(5)其他 | ||||||||||||||||
5 | 脚手架工程费 | |||||||||||||||
6 | 高层建筑增加费 | |||||||||||||||
7 | 大型机械进退场费 | |||||||||||||||
8 | 施工组织措施费 | |||||||||||||||
(1)保证合同工期措施费 | ||||||||||||||||
(2)防洪防台风措施费 | ||||||||||||||||
(3)维持交通增加费 | ||||||||||||||||
(4)材料二次运输费 | ||||||||||||||||
(5)特殊工程技术培训费 | ||||||||||||||||
(6)其他 | ||||||||||||||||
9 | 定额外行政性收费 | |||||||||||||||
(1)余泥余渣倾倒堆放费 | ||||||||||||||||
(2)上市政道路行驶增加费 | ||||||||||||||||
(3)施工工地环卫费 | ||||||||||||||||
(4)其他 | ||||||||||||||||
10 | 施工垃圾、余泥、余渣外运费 | |||||||||||||||
11 | 三项费用: | |||||||||||||||
(1)工程竣工交工后维护保养费增 加费 | ||||||||||||||||
(2)工程现场管理用的财产和危险 作业保险费 | ||||||||||||||||
(3)工程排污费 | ||||||||||||||||
12 | (3)预算编制费 (1+2~11+二号标书合计×0.3%) | |||||||||||||||
13 | 其他 | |||||||||||||||
一号标书合价 | 元 | |||||||||||||||
注: | 上列项目在《深圳市安装工程综合价格》中编有项目的,参照项目规定计算;未编有项目的,要根据施工组织 | |||||||||||||||
设计、市府有关部门规定以及建设单位(业主)要求而编制。另有其他的项目可在“其他”栏中列出明细。 | ||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档