工 伤 事 故 月 报 表 | ||||||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||
表(七)-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位(项目)名称(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||
1、本月平均人数(人): | ;其中:临时工(人): | ;2、分包人员(人): | / | |||||||||||||||||||||||||
2、本月伤亡事故件数(件): | / | ;其中:死亡事故(件): | / | ;重伤事故(件): | / | ;轻伤事故(件): | / | |||||||||||||||||||||
4、本月伤亡人数(人): | / | ;其中:死亡人数(人): | / | ;重伤人数(人): | / | ;轻伤人数(人): | / | |||||||||||||||||||||
5、本月伤亡事故情况: | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 工种 | 级别 | 年龄 | 事故发生时间 | 工程名称 | 事故类别 | 伤害程度 | 伤害部位 | 经济损失 (元) | 损失工日 (日) | 用工形式 | 备注 | |||||||||||||||
6、本月伤亡事故直接经济损失总计(元): | / | ;本月伤亡事故损失工日总计(日): | / | |||||||||||||||||||||||||
7、本企业职工以外人员伤亡情况:死亡(人): | / | ;重伤(人): | / | ;轻伤(人): | / | |||||||||||||||||||||||
注:本表一式2份,1份工地留存,1份上报。 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位(项目)负责人: | 填表人: | 填报日期: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档