施工期植物养护检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分项 工程名称 | 施工期植物养护 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包负责人 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 根据植物习性和墒情及时浇水。 | 4.15.2条第1款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 结合中耕除草,平整树台。 | 4.15.2条第2款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 加强病虫害观测,控制突发性病虫害发生,主要病虫防治应及时。 | 4.15.2条第3款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 树木应及时剥芽,去蘖、疏松整形。草坪应适时进行修剪。 | 4.15.2条第5款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 对树木应加强支撑,绑扎及裹干措施,做好防强风、干热、洪涝、越冬防寒等工作。 | 4.15.2条第8款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 根据植物生长情况应及时追肥,施肥。 | 4.15.2条第4款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 花坛、花镜应及时清除残花败叶,植株生长健壮。 | 4.15.2条第6款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 绿地应保持整洁;做好维护管理工作,及时清理枯枝、落叶、杂草、垃圾。 | 4.15.2条第7款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 对生长不良、枯死、损坏、缺株的圆林植物应及时更换。 | 4.15.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档