市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵房设备的混凝土基础及闸槽检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 所有工程材料的等级、规格、性能应符合国家有 关标准的规定和设计要求; | 第7.4.3 -1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 基础、闸槽以及预埋件、预留孔的位置、尺寸应 符合设计要求;水泵和电机分装在两个层间时, 各层间板的高层允许偏差应为±10mm,上下层间 板安装机电和水泵的预留洞中心位置应在同一垂 直线上,其相对偏差为5mm; | 第7.4.3 -2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 二次混凝土或灌浆材料的强度符合设计要求;采用 植筋方式时,其抗拔试验应符合设计要求; | 第7.4.3 -3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 混凝土外观无严重缺陷。 | 第7.4.3 -4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 混凝土外观不宜有一般质量缺陷;表 面平整,外光内实。 | 第7.4.3- 5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 允 许 偏 差 | 轴线位 置(mm) | 水泵与电动机 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸槽 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高程 (mm) | 设备基础 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸槽底槛 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 闸槽 (mm) | 垂直度 H= | H/1000,且 不大于20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两闸槽间净距 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸槽扭曲(自身及两槽 相对) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 预埋地 脚螺栓 | 顶端高程 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心距 | ±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 预埋活 动地脚 螺栓锚 板(mm) | 中心位置 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高程 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度(带槽的锚板) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度(带螺纹的锚板) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 基础 外形 (mm) | 平面尺寸 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 L= | L/200,且 不大于10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | H/200,且 不大于10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 地脚螺 栓预留 孔(mm) | 中心位置 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔壁垂直度 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 闸槽底 槛(mm) | 水平度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平整度 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档