火灾自动报警系统调试检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08150701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-火灾自动报警系统子分部 | 分项工程名称 | 系统调试 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程质量验收 规范》GB50339-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 火灾报警控制器调试 | 第18.0.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 点型感烟、感温火灾探测器 调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 红外光束感烟火灾探测器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 线型感温火灾探测器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 红外光束感烟火灾探测 器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 通过管路采样的吸气式火灾 探测器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 点型火焰探测器和图象型火 灾探测器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 手动火灾报警按钮调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 消防联动控制器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 区域显示器(火灾显示盘) 调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 可燃气体报警控制器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 可燃气体探测器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 消防电话调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 消防应急广播设备调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 系统备用电源调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 消防设备应急电源调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 消防控制中心图型显示装置 调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 气体灭火控制器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 防火卷帘控制器调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 其他受控部件调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 火灾自动报警系统的系统性能 调试 | 第18.0.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档