分项工程施工技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部/子分部 (或系统/子系统) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 项目技术 负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 项目负责人 | 项目技术 负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据文件名称 及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收依据文件 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律。 二、严格按照《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102―2003和施工组织设计作业方案及安全技术措施施工。 三、吸盘机必须有产品合格证和产品使用说明书,使用前必须检查电源电线、电动机绝缘应良好无漏电,重复接地和接保护零线牢靠,触电保护器动作灵敏,液压系统连接牢固无漏油,压力正常,并进行吸附力和吸持时间试验,符合要求,方可使用。 四、构件和玻璃应按规格堆放在特种架子或垫子上,不得有变形或刮痕,不合格的不准安装。 五、安装构件前应检查混凝土梁柱强度等级是否达到要求,预埋件焊接是否牢靠,不松动;不准使用膨胀螺栓与主体结构拉结。 六、安装玻璃前,应将玻璃擦拭干净,以免发生漏气现象。 七、高处作业必须系扣安全带,穿劳保鞋。 八、焊接作业前必须先清除下方可燃物,设接火斗,设危险区域警戒和标志,禁止行人通过或站立,配有专人带灭火器监护。 九、遇有大雨、大雾或五级及其以上阵风时,必须立即停止作业。 十、施工人员校核测量应在风力不大于4级情况下进行。 十一、交工前,对玻璃幕墙清洗时,在吊篮内的操作人员必须系扣安全带。 十二、作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业。 十三、登高(2m及以上)作业时必须系安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人单位:施工/分包 | 交底人单位:施工/分包 | 接受人单位:施工/分包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人(项目专业技术负责人) | 交底人[项目专业工长(施工员) 或质检员] | 接受人(施工班组长及班组人员) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: | 签名: | 签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 十四、施工中使用的电动工具及电气设备,均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005的规定。 十五、每班作业前应对脚手架、操作平台、吊装机具的可靠性进行检查,发现问题及时解决。 十六、高空作业时,严禁上、下抛掷工具、材料及下脚料;不得有交叉作业现象。 十七、不准随意拆除、破坏脚手架与建筑物的拉结、回顶、卸荷、防风措施,以及塔吊、井架、施工升降机等附着设施。 十八、现场补充交底内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档