工程竣工验收报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建筑工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广 东 省 建 设 厅 制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 写 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工程竣工验收报告有建设单位负责填写,向备案机关提交。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、工程竣工验收报告一式三份,建设单位、监督站、备案机关各 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持一份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、工程概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构类型 | 层 数 | 地上: | 层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下: | 层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工许可证号 | 监理 许可证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工日期 | 验收日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位 | 监督编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 资 质 证 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总包单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承建单位 (土建) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承建单位 (设备安装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承建单位 (装修) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工图 审查单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、工程竣工验收实施情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)验收组织 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业组。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、验收组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组 长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副 组 长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组 员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、专业组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业组 | 组 长 | 组 员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 筑 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设备安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯、电视、燃气等 专 业 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质保资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)验收程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、建设单位主持验收会议。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程建设强制性标准情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、验收组实地查验工程质量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)工程质量评定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料评定 | 观感质量评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基与基础工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面与楼面工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门窗工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰工程 | 共核查 | 项 | 应得: | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋面工程 | 其中符合要求 | 项 | 实得: | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采暖卫生及燃气工程 | 经鉴定符合要求 | 项 | 得分率: | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风与空调工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)验收人员签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 工 作 单 位 | 职 称 | 职 务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)工程竣工验收结论: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工验收结论: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 监理单位: | 施工单位: | 勘察单位: | 设计单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(签章) 法人代表: | (签章) 总监理工程师: | (签章) 法人代表: | (签章) 项目负责人: | (签章) 项目负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档