683 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 结构类型 | 层数/ 建筑面积 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 技术负责人 | 开工日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 项目技术负责人 | 竣工日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分部工程 | 共 | 分部,经查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准及设计要求 | 分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 质量控制资料核查 | 共 | 项,经审查符合要求 | 项, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经核定符合规范要求 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全和主要使用功 能核查及抽查结果 | 共核查 | 项,符合要求 | 项, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共抽查 | 项,符合要求 | 项, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经返工处理符合要求 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 观感质量验收 | 共抽查 | 项,符合要求 | 项, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不符合要求 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 综合验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | (公章) | (公章) | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(项目)负责人: | 总监理工程师: | 单位负责人: | 单位(项目)负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档