曳引式(或强制式)电梯整机安装分项工程质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3060328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 安装位置编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310规定 的检验项目及其对应的规范条目 | 专业承包安装单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 安全保护验收 | 第4.11.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 限速器安全钳联动试验 | 第4.11.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 层门与轿门试验 | 第4.11.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 曳引式电梯曳引能力 试验 | 第4.11.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 曳引式电梯平衡系数 | 第4.11.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 试运行试验 | 第4.11.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 噪声检验 | 第4.11.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平层准确度检验 | 第4.11.8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 运行速度检验 | 第4.11.9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 观感检查 | 第4.11.10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包安装单位 检查评定结论 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档