东莞市建设工程监理报告制度 | |||||||||||||||||
第一条 为规范建设工程监理单位的行为,充分发挥监理 | |||||||||||||||||
在工程质量和安全生产管理中的作用,确保工程质量和施工安 | |||||||||||||||||
全,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、 | |||||||||||||||||
《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》等有关 | |||||||||||||||||
法律、法规和规范的规定,结合本市实际,制定本制度。 | |||||||||||||||||
第二条 凡在我市从事建设工程新建、扩建、改建和拆除 | |||||||||||||||||
等监理活动的监理单位,应当遵守本制度。 | |||||||||||||||||
第三条 监理报告分为两种形式:监理周报和即时监理报 | |||||||||||||||||
告。 | |||||||||||||||||
监理周报是指监理单位在实施监理过程中,应当在每周星 | |||||||||||||||||
期一下午上班前将监理项目上周的工程质量和施工安全情况 | |||||||||||||||||
分别向项目质量监督员和项目安全监督员提交书面报告(分为 | |||||||||||||||||
质量监理周报和安全监理周报)。 | |||||||||||||||||
即时监理报告是指当施工现场发生重大质量安全事故或 | |||||||||||||||||
存在严重质量安全隐患不能及时消除、违法违规行为不能有效 | |||||||||||||||||
制止时,监理单位应当立即向项目质量监督员和市质监站或项 | |||||||||||||||||
目安全监督员和市安监站报告。 | |||||||||||||||||
第四条 质量监理周报应当包括下列内容: | |||||||||||||||||
(一)本周完成工程量及质量情况评价; | |||||||||||||||||
(二)本周质量管理文书收发情况; | |||||||||||||||||
(三)本周工程设计变更情况; | |||||||||||||||||
(四)本周工程材料进场及检验检测情况; | |||||||||||||||||
(五)违反工程质量强制性标准及处理情况; | |||||||||||||||||
(六)质量缺陷或质量隐患处理情况; | |||||||||||||||||
(七)下周工程质量监理工作重点; | |||||||||||||||||
(八)有关意见和建议。 | |||||||||||||||||
第五条 安全监理周报应当包括下列内容: | |||||||||||||||||
(一)本周完成工程量及施工安全情况评价; | |||||||||||||||||
(二)本周现场主要管理人员到位情况; | |||||||||||||||||
(三)垂直运输设备、安全网检测和使用情况; | |||||||||||||||||
(四)危险性较大工程和重大危险源控制情况; | |||||||||||||||||
(五)违反施工安全强制性标准及处理情况; | |||||||||||||||||
(六)施工安全隐患处理情况; | |||||||||||||||||
(七)下周施工安全监理工作重点; | |||||||||||||||||
(八)有关意见和建议。 | |||||||||||||||||
第六条 当施工现场发生下列情况时,监理单位应当立即 | |||||||||||||||||
报告: | |||||||||||||||||
(一)发生重大质量安全事故的; | |||||||||||||||||
(二)存在严重质量安全事故隐患又不能及时消除的; | |||||||||||||||||
(三)违反工程建设强制性标准又不能有效制止的; | |||||||||||||||||
(四)施工单位不按经审查批准的施工图设计文件施工又 | |||||||||||||||||
不能有效制止的; | |||||||||||||||||
(五)施工组织设计或专项施工方案未经总监理工程师审 | |||||||||||||||||
查同意而施工单位擅自组织施工的; | |||||||||||||||||
(六)存在监理单位无法处理的其它质量安全问题的。 | |||||||||||||||||
第七条 监理报告应当由监理单位现场监理人员按表格内 | |||||||||||||||||
容如实填写,由项目总监签发。 | |||||||||||||||||
监理单位可进入“东莞建设网”(www.dgjs.gov.cn),点击 | |||||||||||||||||
“网上办事”一栏,在“合同备案履约监管”项输入监理合同备 | |||||||||||||||||
案时取得的用户名和密码,进入“监理周报”表,网上填写后 | |||||||||||||||||
上报;原则上通过网上填报,特殊情况下也可通过传真上报。 | |||||||||||||||||
当情况特别紧急时,即时监理报告可以先以口头方式报告 | |||||||||||||||||
后再提交书面报告。 | |||||||||||||||||
第八条 项目质量监督员和项目安全监督员应当对定期监 | |||||||||||||||||
理报告内容进行核查,当收到即时监理报告时,应当立即跟踪 | |||||||||||||||||
处理。 | |||||||||||||||||
第九条 监理单位存在下列行为的,由建设工程质量安全 | |||||||||||||||||
监督机构对监理单位发出限期整改通知书并进行不良行为记 | |||||||||||||||||
录;情节严重的,由市建设局给予行政处罚,并追究当事人责 | |||||||||||||||||
任: | |||||||||||||||||
(一)监理单位不按规定提交监理报告的; | |||||||||||||||||
(二)监理单位对工程质量和施工安全问题存在知情不报 | |||||||||||||||||
或弄虚作假行为的; | |||||||||||||||||
(三)监理报告内容与现场情况存在明显差异的。 | |||||||||||||||||
第十条 本制度自2009年7月1日起执行。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档