260 | 钢墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸检查记录表 GB 50205-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2301SZ051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 检查部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位实测记录(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 构件弯曲矢高 | = | /1000且 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | 为构件长度) | 不应大于10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 构件两端最外侧安装孔距离 | ±3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 构件长度 | ±4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 截面尺寸 | +5.0 -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工班组长: | 专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档