水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.22-1 浆砌石墩(墙)砌筑工序质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 砂浆或混凝土标号,配合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合设计及规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 石料质量、规格 | 符合设计要求和施工规范规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浆砌石墩(墙)的临时间断处 | 间断处的高低差不大于1m并留有平缓阶台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检验记录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 浆砌石墩(墙)的砌筑次序 | 基本符合;先砌筑角石,再砌筑镶面石,最后砌筑填腹石,镶面石的厚度不小于30cm | 全部符合;先砌筑角石,再砌筑镶面石,最后砌筑填腹石,镶面石厚度不小于30cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浆砌石墩(墙)的组砌形式 | 组砌形式基本符合:内外搭砌,上下错缝,丁砌石分布均匀,面积不小于墩(墙)砌体全部面积的1/5,长度大于60cm | 组砌形式全部符合;内外搭砌,上下错缝,丁砌石分布均匀,面积不小于墩(墙)砌体全部面积的1/5,长度大于60cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 (m) | 允许 偏差(cm) | 实 测 值 | 合格数(点) | 合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴线位置 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 顶面标高 | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 厚度 | 设闸门部位 | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无闸门部位 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 工 序 质 量 等 级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准;基本项目全部符合合格标准,其中基本项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目2为 | ;允许偏差项目各项实测点合格率为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
%~ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 建监 设理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档