现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 分部(子分部)工程名称 | 地基与基础分部 -地基子分部 | 分项工程名称 | 筏形与箱形 基础分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 外观质量 | 第8.2.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轴线位置 (mm) | 基础 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立基础 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙、柱、梁 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 垂直度 (mm) | 层高 | ≤6m | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>6m | 12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高(H)≤300m | H/3000+20 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高(H)>300m | H/10000且≤80 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 标高(mm) | 层高 | ±10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高 | ±30 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 截面尺寸 | 基础 | +15,-10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱、梁、板、墙 | +10,-5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼梯相邻 踏步高差 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 电梯井 | 中心位置 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长、宽尺寸 | +25,-0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 表面平整度(mm) | 8 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 预埋设施 中心线位置 (mm) | 预埋件 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋螺栓 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预埋管 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 预留洞、孔中心线位置mm | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档