分项工程施工技术交底记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部/子分部 (或系统/子系统) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 项目技术 负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 项目负责人 | 项目技术 负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据文件名称 及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收依据文件 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 现场临时用电安全技术交底 1、入现场必须遵守安全操作规程、十大安全纪律和文明施工的规定; 2、所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线; 3、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方进出电线符合“一机、一闸、一箱、一漏”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通; 4、保护零线中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接,产生振动的设备的重复接地不少于两处; 5、所有电动机具电源都必须通过触电保护器,电线绝缘良好无破损,插座完整,接线正确,严禁将工作零线错接到地极孔中,严禁用电线代替插头直接插入插座内; 6、电气设备手忙脚乱保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止使用其他金属丝代替保险丝; 7、地下室照明和潮湿现场的照明,应采用36伏以下安全电压 8、接地线截面不小于25平方毫米。接地极和重复接地电阻值﹤4Ω,验收时和每季检测一次,每次摇测应填写记录表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人单位:施工/分包 | 交底人单位:施工/分包 | 接受人单位:施工/分包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人(项目专业技术负责人) | 交底人[项目专业工长(施工员) 或质检员] | 接受人(施工班组长及班组人员) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: | 签名: | 签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档