结构安装施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2301SZ070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 检 查 部 位 | 楼层(标高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包施工单位 | 轴线位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包施工单位 | 立面位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 项次 | 项目 | 质量情况 | 判 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 连接件与埋件焊接质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 横梁与立柱连接质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立柱与连接件间防腐垫片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 防雷均压环与预埋件连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防锈漆涂刷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差(mm) | 项 次 | 项目 | 实测值(mm) | 判 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 立柱 垂直 度 | 平面内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 平面外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2 | 2 | 相邻立柱距离偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 分格 对角 差 | L≤2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | L>2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±1.5 | 4 | 立柱水平标高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±1 | 5 | 相邻横梁水平偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2 | 6 | 立柱进出位偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设单位见证员): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | 记录员: | 项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1、基本项目评定代号:优良√,合格○,不合格×。 2、基本项目第1项不允许有不合格情况。 3、允许偏差项目判定:合格率达到80%该项合格,合格率达到90%则该项优良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档