水务质验—1 分部工程验收鉴定书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水务质验—1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:20 | 年第 | 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉴 定 书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程验收工作组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前言(包括验收依据、验收组织机构、验收过程等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、分部工程开工完工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、分部工程建设内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、施工过程及完成的主要工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、质量事故及质量缺陷处理情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、拟验工程质量评定(包括单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率;施工单位自评结果;监理单位复核意见;分部工程质量等级评定意见) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、验收遗留问题及处理意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、保留意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保留意见人签字: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、分部工程验收工作组成员签字表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收遗留问题处理记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档