硬聚氯乙烯塑料风管及配件加工制作(或成品)质量检验记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050309-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风 管 ︵配 件 ︶ 的主要性能要素及工艺要素 | (Pa),属于: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横截面尺寸 (mm) | 板厚: | 矩形:外长边长 | ,外短边长 | / | 圆形:外径 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他形状及其主要尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管 材质 的性 能参 数 | 硬聚氯乙烯塑料板的:耐火(燃烧)、耐温性能技术指标(参数、等级)/拉伸强度(MPa)及其他机械性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数/其他物理、化学性能参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管 成形 连接 及密 封型 式 | 连接形式: | 塑料板焊接 / | 塑料板煨角加焊接/ | 塑料板粘接/ | 塑料板煨角加粘接/ | 其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝涂密封胶名称/种类(按产品准确名称表达)及其燃烧耐火、耐温、耐腐蚀指标(等级)/卫生、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保性能指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管端连接 方式及其 附件材料 | 法兰连接: | 与风管本体同材质 / | 风管本体外附连接其他型材材质: | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型材规格尺寸: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他连接方式及其附件材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管端法兰 连接螺栓 (钉)、螺母、垫圈 | 材 质: | 镀锌钢 / | 发黑(蓝)钢 / | 不锈钢/ | 其他: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓(钉)类别: | 六角头/ | 其他: | ,规格尺寸: M | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管与法 兰连接 | 连接形式: | 法兰与风管整体煨角成形/ | 塑料板焊接 / | 粘接/ | 铆接 / | 螺钉连接/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他: | 连接紧固件材质及规格尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档