工程材料、构配件、设备报审表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-B1-225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
致 | (项目监理机构): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我方于 | 年 | 月 | 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将质量证明文件及结果报上,拟用于下述部位: | 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请予以审核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:1.数量清单(包括名称、来源和产地、用途、规格)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.出厂质量证明文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理部(项目章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场前审查意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监理机构(项目章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师/总监代表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用前审查意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监理机构(项目章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总/专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 期: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:承包单位报送的必要复试报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游客 2019-09-23怎么下载啊 | |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档