混凝土结构工程 | |||||||||||
混凝土分项工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||
(三)混凝土施工 | |||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检查数量 | 检验方法 | |||||||
主控项目 | 1 | 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 | —— | ||||||||
检查施工记录及试件 | |||||||||||
强度试验报告。 | |||||||||||
2 | 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 | 检查试件抗渗试验报告 | |||||||||
3 | 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表7.4.3的规定。 | 复称 | |||||||||
原材料每盘称量的允许偏差 | |||||||||||
材料名称 | 允许偏差 | ||||||||||
水泥、掺合料 | ±2% | 每工作班抽查不应少于 | |||||||||
粗、细骨料 | ±3% | 一次。 | |||||||||
水、外加剂 | ±2% | ||||||||||
注:1 各种衡器应定期核验,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确; 2 当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量。 | |||||||||||
4 | 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。 当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。 | 全数检查 | 观察,检查施工记录 | ||||||||
一般项目 | 1 | 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。 | 全数检查 | 观察,检查施工记录 | |||||||
2 | 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 | 全数检查。 | 观察,检查施工记录 | ||||||||
3 | 混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:1 应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;2 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;3 浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同;4 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;5 混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。注:1 当日平均气温低于5℃时,不得浇水 2 当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定; 3 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷护剂; 4 对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 | 全数检查 | 观察,检查施工记录 | ||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档