卷号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑电气 | 分部工程竣工验收质量(技术)管理/控制文件资料组卷目录(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[卷内文件资料所包括的子分部(系统)、分项(子系统)工程名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3030101-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 文件责任者 | 分类标题/文件题名 | 日期(年/月/日 ~年/月/日) | 页次 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1 | — | — | 分部工程质量(技术)管理文件 资料 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.1 | 分部工程质量(技术)管理资料 核查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.2 | 专业承包(分包)单位资质(资 格)文件报审表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.3 | 施工现场质量管理体系检查记录 (一)、(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.4 | 施工图设计审查(含设计变更后 再次审查)的批准文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.5 | 施工图设计文件会审记录(含施 工前和施工过程的全部会审记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.6 | 建筑设备安装工程方案(含相关 专业承包施工组织设计方案,专 业施工、测试方案,设备及主要 材料进场抽检复验的第三方检测 方案,工程实体质量的第三方检 测方案等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.7 | 建筑设备安装工程方案报审表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.8 | 分部(子分部、系统、分项)工 程开工报审表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.9 | 施工图设计文件变更洽商记录/ 文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.10 | 分项工程施工技术(工艺、质量) 交底卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.11 | 工程验收/检测报审表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.12 | 旁站(平行、巡回)监理记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.13 | 工程质量整改的通知书(监理公 司签发) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.14 | 工程质量整改报告/复查意见书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.15 | 工程施工质量(施工技术)总结 (本分部相关各专业) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电1.16 | 施工日志(本分部相关各专业) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组卷责任单位: | 组卷责任人: | 组卷日期: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档