混凝土结构工程 | ||||||||||||||||||
钢筋分项工程施工质量监理实施细则 | ||||||||||||||||||
(一)原材料 | ||||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检查数量 | 检验方法 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混 | 按进场的批次和产品的 抽样检验方案确定。 | 检查产品合格证、出厂检验 报告和进场复验报告。 | ||||||||||||||
凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽 | ||||||||||||||||||
取试件作力学性能检验,其质量必须符合 | ||||||||||||||||||
有关标准的规定。 | ||||||||||||||||||
2 | 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受 | 按进场的批次和产品的 抽样检验方案确定。 | 检查进场复验报告。 | |||||||||||||||
力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无 | ||||||||||||||||||
具体要求时,对一、二级抗震等级,检验 | ||||||||||||||||||
所得的强度实测值应符合下列规定: | ||||||||||||||||||
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测 | ||||||||||||||||||
值的比值不应小于1.25; | ||||||||||||||||||
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的 | ||||||||||||||||||
比值不应大于1.3; | ||||||||||||||||||
3 | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性 | —— | 检查化学成分等专项检验 报告。 | |||||||||||||||
能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进 | ||||||||||||||||||
行化学成分检验或其他专项检验。 | ||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、 | 进场时和使用前全数检查。 | 观察。 | ||||||||||||||
油污、颗粒状或片状老锈。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档