市政道路工程外观评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政附表一(甲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 施工负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 外 观 要 求 | 存 在 问 题 | 应得分 | 实得分 | 加权系数 | 评 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沥 青 混 凝 土 面 层 | 1.面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、 烂边、粗细料集中等现象 | 50 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10t以上压路机碾压无明显轮迹 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.面层与路缘石及其它构筑物应接顺,不得有积水 现象 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧 缘 石 | 1.侧石、缘石必须稳固,线直弯顺,无折角,顶面应平 整无错牙,侧石钩缝严密,缘石不得阻水 | 70 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.侧石背后填土必须密实 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 行 道 | 1.铺砌必须平整稳定,灌缝应饱满,不得有翘动现象 | 60 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人行道面层应与其它构筑物接顺,不得有积水现象 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 查 井 与 收 水 井 | 1.路面与井接顺,无跳车现象 | 25 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.收水井内壁抹面平整,不得起壳,裂缝 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.井内无垃圾杂物,井圈及支管回填满足路面要求 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.框盖完整无损,安装平稳、位置正确 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.如有护坡、挡墙、倒虹、涵洞等可根据行标增加,人行道和检查井与收水井的加权系数同改为0.15,增加项目为0.10。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.根据存在问题多少和产生程度,在应得分中酌情扣分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人: | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档