电梯机房、井道“土建”交验检测记录(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302038-07SZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 装 位 置 编 号 | 检查(测试)日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测项目 | 检测试验内容及其标准(设计)要求 | 检测结果及备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式及布置 | 按图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总高度(m) | 按图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面最小净空:宽×深(mm) | 按图 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(L | -电梯行程) | 允许偏差:0~+25mm( | L | ≤30m时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本井道中电梯最大行程 | L= | m | 0~+35mm(30m< | L | ≤60m时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~+50mm(60< | L | ≤90m时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按图: | (L | >90m时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层门洞位置和尺寸(宽×高,mm) | 按图: | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶层(上端站楼板至井道顶板)高 度(m) | 按图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井 | 层高度(m) | 按图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层高度(m) | 按图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底坑深度(m) | 按图,液压梯≮1.2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防渗漏水 | 功能良好,且底坑内不得有积水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底坑下面人员防护空间(当底坑下面 有人可到达的空间时) | 对重缓冲器下设延伸到坚固地面的实心桩墩 (在对重侧设安全钳装置的除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道 | 水平面基准标识 | 每层楼面设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯安装前预留层门洞的围封 | 围封高度≮1.2m,且有足够强度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
召唤按钮预留孔洞的位置尺寸(宽× 高,mm) | 按图: | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼层显示预留孔洞的位置尺寸(宽× 高,mm) | 按图: | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井壁、底坑板、顶板、隔离保护装置 | 强度足够;不易产生灰尘;且为非燃烧材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土(钢)梁间距(m) | 按图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井壁预埋钢板位置 | 按图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位检查评定结论 | 专业工长(施工员) | 施工 班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查测试人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档