安全技术防范系统设备安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08160301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-安全技术防范系统子分部 | 分项工程名称 | 设备安装 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量 检测 | 第3.5.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 各系统主要设备安装应安装 牢固、接线正确,并应采取有效的抗干扰措施 | 第14.3.1条 第1款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 应检查系统的互联互通,子 系统之间的联动应符合设计要求 | 第14.3.1条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 监控中心系统记录的图像质 量和保存时间应符合设计要求 | 第14.3.1条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 监控中心接地应做等电位连 接,接地电阻应符合设计要求 | 第14.3.1条 第4款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 各设备、器件的端接应规范 | 第14.3.2条 第1款 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 视频图像应无干扰纹 | 第14.3.2条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防雷与接地工程应符合规定 | 第14.3.2条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档