安全生产管理制度分项评分 | 表A.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 评分方法 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全生产 责任制度 | ·未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全,扣10~25分 ·责任制度中未制定安全管理目标或目标不齐全,扣5~10分 ·承发包合同中无安全生产管理职责和指标,扣5~10分 ·有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或未落实,扣5~10分 ·未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全,扣5~10分 ·未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚,扣3~5分 | 查管理制度目录、内容,并抽查企业及施工现场相关记录 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安全生产 资金保障 制度 | ·未按规定建立制度或制度不齐全,扣10~20分 ·未落实安全劳防用品资金,扣5~10分 ·未落实安全教育培训专项资金,扣5~10分 ·未落实保障安全生产的技术措施资金,扣5~10分 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全教育 培训制度 | ·未按规定建立制度,扣20分 ·制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求,扣5~15分 ·企业无安全教育培训计划,扣10分 ·未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全,扣5~10分 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安全检查 制度 | ·未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度,扣20分 ·制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求,扣3~5分 ·制度未规定对隐患整改、处置和复查要求,扣3~5分 ·无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成,扣5~10分 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 生产安全 事故报告 处理制度 | ·未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全,扣5~10分 ·未按规定实施事故的报告和处理,未落实“四不放过”,扣10~15分 ·未建立事故档案,扣5分 ·未按规定办理意外伤害保险,扣10分;意外伤害保险办理率不满100%,扣1~10分 ·未制定事故应急预案,未建立应急救援小组或指定专门应救急援人员,扣5~10分 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分 项 评 分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评分员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“四不放过”指事故原因未查清不放过;职工和事故责任人受不到教育不放过;事故隐患不整改不放过;事故责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任人不处理不放过。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档