附录A 单位工程质量检验资料核定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 表A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 资料名称 | 份数 | 检查情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水泥出厂合格证、试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢材出厂合格证、试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砂、石检验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 其他原材料合格证、试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢筋焊接试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢筋冷拉试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 混凝土或砂浆抗压强度试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 混凝土抗冻等级试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 混凝土抗渗等级试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 混凝土弯拉强度试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 钢结构焊接试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 焊条(剂)合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 防水材料合格证、试验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 构件出厂合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 打桩综合记录及中间验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 基槽验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 夯实验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 主要构件安装及验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土壤密实度试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 测量控制点、基线、水准点复核资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中间交工验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 沉降位移变形观测记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 工程竣工整体尺度测量报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核定意见 | 企业技术或监督部门 | (章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档