市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土及砌体结构泵房检验批质量验收记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·27-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 允 许 偏 差 | (㎜) | 混 凝 土 | 砖 砌 体 | 石砌体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛 料 石 | 粗细 料石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 轴线 位置 | 底板墙基 | 15 | 10 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙柱梁 | 8 | 10 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高程 | 垫层底板 墙柱 梁 | ±10 | ±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊装的支承面 | -5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 截面 尺寸 | 墙、柱梁顶板 | ±10 ,-5 | - | ±20 ,-10 | ±10 ,-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞 墙沟净空 | ±10 | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中心 位置 | 预埋件预埋管 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留洞 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 平面 尺寸 (长 宽或 直径) | L≤20m | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20m<L≤ 50m L= | ±L/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50m<L≤250m | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 垂直 度 | H≤5m | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m<H≤20m | 1.5H /1000 | 2H/1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H>20m | 30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 表面 平整 度 | 垫层底板顶板 | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙、柱梁 | 8 | 清水 5混 水8 | 20 | 清水 10混 水15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档