土建装修各分部工程资料卷(卷四~卷八)中资料选用表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 表格名 | 适用分部 | ||||||||||||||||||||||||||||
基础 | 主体 | 装饰 | 屋面 | 节能 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 号灌注桩隐蔽验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 地下连续墙隐蔽验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 吊顶隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 轻质隔墙隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 饰面板(砖)隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 幕墙隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 门窗隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 墙体节能隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 门窗节能隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 幕墙节能隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 屋面节能隐蔽工程质量验收记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 隐蔽工程验收记录(通用表式一) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
28 | 单位工程坐标定位测量记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 施工层基线复核记录 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 挖填前/后原地形测量记录网格图 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 基坑监测总报告 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 基坑支护结构顶部水平位移监测结果 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 基坑支护结构顶部沉降监测结果 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 建筑物沉降观测测量汇总表 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 地基处理记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 地基钎探记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 锤击沉管混凝土灌注桩工程施工工艺试验记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 锤击沉管混凝土灌注桩工程施工记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 内击式套管成孔灌注桩工程施工工艺试验记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 内击式套管成孔灌注桩工程施工记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 锤击混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 静压混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 静压混凝土预制桩(钢桩)施工记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 挖孔桩成孔检查记录 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 人工挖孔灌注桩施工资料汇总表 | √ |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档